# | Name | Trading Pairs | Volume 24(H) | Total Volume(%) | Official Website |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 684 | $6,352,622,316.65 | 36.33% | |
2 | ![]() | 114 | $1,684,432,709.15 | 9.63% | |
3 | ![]() | 215 | $1,552,917,792.62 | 8.88% | |
4 | ![]() | 140 | $1,542,209,003.01 | 8.82% | |
5 | ![]() | 921 | $1,061,846,750.91 | 6.07% | |
6 | ![]() | 189 | $852,074,832.86 | 4.87% | |
7 | ![]() | 112 | $730,688,120.62 | 4.18% | |
8 | ![]() | 143 | $587,248,465.26 | 3.36% | |
9 | ![]() | 120 | $529,052,519.00 | 3.03% | |
10 | ![]() | 376 | $438,435,594.10 | 2.51% | |
11 | ![]() | 226 | $431,651,240.06 | 2.47% | |
12 | ![]() | 115 | $374,914,293.57 | 2.14% | |
13 | ![]() | 322 | $353,298,186.78 | 2.02% | |
14 | ![]() | 65 | $271,151,125.14 | 1.55% | |
15 | ![]() | 93 | $125,523,498.83 | 0.72% | |
16 | ![]() | 184 | $93,893,486.15 | 0.54% | |
17 | ![]() | 128 | $91,127,385.70 | 0.52% | |
18 | ![]() | 56 | $80,409,300.95 | 0.46% | |
19 | ![]() | 101 | $75,088,559.57 | 0.43% | |
20 | ![]() | 94 | $35,587,795.74 | 0.2% | |
21 | ![]() | 1 | $35,483,444.29 | 0.2% | |
22 | ![]() | 4 | $32,630,124.65 | 0.19% | |
23 | ![]() | 54 | $31,038,190.45 | 0.18% | |
24 | ![]() | 53 | $28,229,236.96 | 0.16% | |
25 | ![]() | 35 | $13,686,492.28 | 0.08% | |
26 | ![]() | 152 | $13,034,499.69 | 0.07% | |
27 | ![]() | 104 | $12,815,642.17 | 0.07% | |
28 | ![]() | 5 | $10,158,251.50 | 0.06% | |
29 | ![]() | 22 | $8,694,961.75 | 0.05% | |
30 | ![]() | 25 | $6,812,504.63 | 0.04% | |
31 | ![]() | 32 | $6,422,655.86 | 0.04% | |
32 | ![]() | 6 | $4,529,276.55 | 0.03% | |
33 | ![]() | 48 | $4,108,598.85 | 0.02% | |
34 | ![]() | 5 | $2,830,939.30 | 0.02% | |
35 | ![]() | 6 | $2,492,212.06 | 0.01% | |
36 | ![]() | 5 | $1,517,958.07 | 0.01% | |
37 | ![]() | 1 | $1,135,888.08 | 0.01% | |
38 | ![]() | 1 | $969,748.07 | 0.01% | |
39 | ![]() | 11 | $879,943.86 | 0.01% | |
40 | ![]() | 3 | $873,156.73 | 0% | |
41 | ![]() | 3 | $862,989.09 | 0% | |
42 | ![]() | 1 | $487,553.37 | 0% | |
43 | ![]() | 7 | $287,723.34 | 0% | |
44 | ![]() | 28 | $162,115.46 | 0% | |
45 | ![]() | 2 | $161,010.45 | 0% | |
46 | ![]() | 53 | $91,917.07 | 0% | |
47 | ![]() | 4 | $45,126.29 | 0% | |
48 | ![]() | 2 | $22,436.75 | 0% | |
49 | ![]() | 2 | $8,101.06 | 0% | |
50 | ![]() | 2 | $5,176.14 | 0% | |
51 | ![]() | 2 | $2,253.11 | 0% | |
52 | ![]() | 3 | $1,699.60 | 0% | |
53 | ![]() | 1 | $1,411.09 | 0% | |
54 | ![]() | 2 | $1,410.97 | 0% | |
55 | ![]() | 6 | $1,237.65 | 0% | |
56 | ![]() | 2 | $1,071.93 | 0% | |
57 | ![]() | 4 | $876.11 | 0% | |
58 | ![]() | 2 | $225.75 | 0% | |
59 | ![]() | 2 | $150.47 | 0% | |
60 | ![]() | 2 | $59.13 | 0% | |
61 | ![]() | 2 | $43.80 | 0% | |
62 | ![]() | 1 | $5.94 | 0% | |
63 | ![]() | 2 | $5.51 | 0% | |
64 | ![]() | 2 | $3.78 | 0% | |
65 | ![]() | 3 | $2.49 | 0% | |
75 | ![]() | 1 | $0.0000000000 | 0% | |
77 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
97 | ![]() | 1 | $0.0000000000 | 0% | |
79 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
109 | ![]() | 1 | $0.0000000000 | 0% | |
113 | ![]() | 6 | $0.0000000000 | 0% | |
81 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
70 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
71 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
73 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
76 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
84 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
85 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
86 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
87 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
88 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
80 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
82 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
83 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
89 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
90 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
91 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
92 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
93 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
94 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
95 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
98 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
99 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
100 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
101 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
102 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
103 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
104 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
105 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
106 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
107 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
108 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
110 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
111 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
112 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
114 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
115 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
116 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
117 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
118 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
78 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
96 | ![]() | 1 | $0.0000000000 | 0% | |
74 | ![]() | 1 | $0.0000000000 | 0% | |
66 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
67 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
68 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
69 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
72 | ![]() | 1 | $0.0000000000 | 0% |
While the TRUMP coin surged, the emerging meme coin Catzilla aims to go even higher. #partnercontent...
Read More700k wallets raked in gains on Official Trump. 31 early traders collected $669m in profits within days. The losers? 813,294 not-so-lucky wallets....
Read MoreAgent A.I., Solana, and Mantra are poised for a strong comeback as market momentum rebounds. #partnercontent...
Read More